Augsburg - Union Berlin
| Augsburg | |
|---|---|
| 1 | Finn Dahmen |
| 35 | Juma Bah (63) |
| 5 | Chrislain Matsima |
| 2 | Calvin Brackelmann ☛ (12) |
| 27 | Marius Wolf ☛ (72) |
| 4 | Han-Noah Massengo ⚽ (71), ☛ (89) |
| 32 | Fabian Rieder |
| 16 | Hennes Behrens |
| 30 | Anton Kade ☛ (89) |
| 21 | A.Ibrahimovic ☛ (72) |
| 11 | Michael Gregoritsch |
| Bench | |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw ☚ (12) |
| 7 | Young-Woo Young-Woo |
| 9 | R. Duarte Ribeiro ☚ (89) |
| 10 | Mert Kömür ☚ (72) |
| 14 | Yannik Keitel |
| 19 | Robin Fellhauer ☚ (72) |
| 22 | Nediljko Labrović |
| 37 | Tim Schnitzer |
| 39 | Uchenna Ogundu ☚ (89) |
| Union Berlin | |
|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow |
| 19 | Janik Haberer (31), ⚽ (74) |
| 4 | Z. Van Den Bosch |
| 2 | Felix Uduokhai (19) |
| 15 | Tom Rothe |
| 13 | András Schafer |
| 8 | Rani Khedira |
| 11 | Jeong Woo-Yeong ☛ (76) |
| 20 | Michel Aebischer ☛ (90+5) |
| 9 | Livan Burcu ☛ (25) |
| 21 | Tim Skarke ☛ (46) |
| Bench | |
| 6 | Aljoscha Kemlein ☚ (90+5) |
| 7 | Oliver Burke ☚ (76) |
| 14 | Leopold Querfeld ☚ (25), (36) |
| 17 | Derrick Köhn |
| 27 | Marin Ljubičić |
| 28 | Christopher Trimmel |
| 29 | Emmanuel Latte Lath |
| 31 | Matheo Raab |
| 32 | Mekhi Gray ☚ (46), (77) |
