Standing
Junioren Bundesliga
1st Group Stage
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Leverkusen U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | |
2 | Dortmund U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | |
3 | Bochum U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | |
4 | Schalke 04 U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 | |
5 | Mainz U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | |
6 | Stuttgart U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 | |
7 | Union Berlin U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | |
8 | Heidenheim U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | |
9 | Cottbus U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | +3 | 6 | |
10 | Meppen U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | +3 | 6 | |
11 | Hannover U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | |
12 | Hertha U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | |
13 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-6 | +2 | 4 | |
14 | FC Köln U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | |
15 | Augsburg U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | |
16 | FC Bayern U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | |
17 | Viktoria Köln U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
18 | Wolfsburg U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | 3 | |
19 | St. Pauli U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 3 | |
20 | Frankfurt U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 | |
21 | Karlsruhe U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | |
22 | 1860 München U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | |
23 | Hamburger SV U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | |
24 | Hansa Rostock U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | |
25 | Ingolstadt U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
26 | Holstein Kiel U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
27 | RB Leipzig U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
28 | Freiburg U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 | |
29 | Nurnberg U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
30 | BAK 07 U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
31 | Jahn Regensburg U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
32 | Kaiserslautern U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
33 | P Munster U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
34 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
35 | Gladbach U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | |
36 | RW Oberhausen U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | |
37 | Aachen U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
38 | Duisburg U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
39 | Ulm U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
40 | Hoffenheim U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | |
41 | Unterhaching U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
42 | Bielefeld U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
43 | Offenbach U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
44 | Eintracht Braunsch U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
45 | Dresden U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
46 | Osnabruck U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
47 | Hallescher FC U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
48 | Saarbrucken U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
49 | Jena U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
50 | Magdeburg U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 0 | |
51 | Paderborn U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | |
52 | Chemnitzer FC U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | |
53 | Stuttgarter Kickers U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | |
54 | Dusseldorf U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
55 | Wehen Wiesbaden U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
56 | Bremen U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 | |
57 | Blumenthaler SV U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 0 | |
58 | FSV Frankfurt U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | |
59 | Sandhausen U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 | |
60 | Elversberg U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | |
61 | Erzgebirge Aue U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | |
62 | Greuther Fürth U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 | |
63 | Schott Mainz U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | |
64 | Viktoria Berlin U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-10 | -9 | 0 | |
65 | RW Essen U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
Fixtures
Sun
10:00 Viktoria Berlin U19 Jena U19FT Cottbus U19 Chemnitzer FC U194(3)2(0)FT Augsburg U19 Ulm U190(0)0(0)FT Freiburg U19 1860 München U192(1)4(3)FT Nurnberg U19 Frankfurt U190(0)4(2)FT RW Oberhausen U19 Schalke 04 U190(0)4(2)FT Hallescher FC U19 RB Leipzig U191(0)2(1)FT Karlsruhe U19 Sandhausen U193(0)0(0)FT BAK 07 U19 Erzgebirge Aue U192(1)0(0)FT Bochum U19 Schott Mainz U193(3)0(0)FT Dresden U19 Hertha U191(1)2(1)FT Eintracht Braunsch U19 Hannover U191(1)2(1)FT Elversberg U19 Mainz U190(0)5(2)FT Offenbach U19 Jahn Regensburg U192(2)3(1)FT Union Berlin U19 Magdeburg U192(0)1(1)FT Dortmund U19 FSV Frankfurt U194(1)0(0)FT Hoffenheim U19 Heidenheim U190(0)2(1)FT Duisburg U19 FC Köln U191(0)1(1)FT Dusseldorf U19 Viktoria Köln U191(1)2(0)FT FC Bayern U19 Unterhaching U192(0)2(0)FT Rot-Weiß Erfurt U19 Hansa Rostock U190(0)2(0)FT Leverkusen U19 RW Essen U195(5)0(0)FT Bremen U19 Hamburger SV U192(0)4(3)FT Gladbach U19 Paderborn U192(1)1(0)FT Kaiserslautern U19 Darmstadt 98 U193(2)5(1)FT P Munster U19 Meppen U192(2)4(2)FT St. Pauli U19 Holstein Kiel U191(0)2(1)FT Stuttgart U19 Greuther Fürth U194(2)1(1)