Holstein Kiel - FC Köln
Germany: Play-offs 1/2
FT
1 - 5
(1 - 4)
Holstein Kiel
FC Köln
⚽ L. Jae-Sung (4)
⚽ J. Hector (3), ⚽ S. Andersson (6), ⚽ S. Andersson (13), ⚽ R. Czichos (39), ⚽ E. Skhiri (84)
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 62 |
2 | Leverkusen | 53 |
3 | Mainz 05 | 45 |
4 | Frankfurt | 45 |
5 | RB Leipzig | 42 |
6 | Freiburg | 42 |
7 | Gladbach | 40 |
8 | Wolfsburg | 38 |
9 | Augsburg | 38 |
10 | Stuttgart | 37 |
11 | Dortmund | 35 |
12 | Bremen | 33 |
13 | Union Berlin | 28 |
14 | Hoffenheim | 26 |
15 | St. Pauli | 25 |
16 | Heidenheim | 19 |
17 | Bochum | 18 |
18 | Holstein Kiel | 17 |
View full table |