Stuttgart - Dortmund
Germany: Bundesliga
FT
3 - 3
(0 - 2)
Stuttgart
Dortmund
K. Mavropanos (39), ⚽ T. Coulibaly (78), ⚽ J. Vagnoman (84), ⚽ Silas (90)
⚽ S. Haller (26), ⚽ D. Malen (33), ⚽ G. Reyna (90)
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 65 |
2 | Leverkusen | 59 |
3 | Frankfurt | 48 |
4 | Mainz 05 | 45 |
5 | Gladbach | 43 |
6 | RB Leipzig | 42 |
7 | Freiburg | 42 |
8 | Augsburg | 39 |
9 | Wolfsburg | 38 |
10 | Dortmund | 38 |
11 | Stuttgart | 37 |
12 | Bremen | 36 |
13 | Union Berlin | 30 |
14 | Hoffenheim | 27 |
15 | St. Pauli | 25 |
16 | Heidenheim | 22 |
17 | Bochum | 20 |
18 | Holstein Kiel | 17 |
View full table |