| Bochum |
|---|
| 1 | Manuel Riemann |
| 2 | Cristian Gamboa (81), ☛ (81) |
| 4 | Erhan Mašović |
| 31 | Keven Schlotterbeck (90+2) |
| 5 | Bernardo ⚽ (39) |
| 6 | Patrick Osterhage ⚽ (19) |
| 8 | Anthony Losilla |
| 19 | Matúš Bero (36), ☛ (72) |
| 7 | Kevin Stöger (45+2), ☛ (60) |
| 11 | Takuma Asano (62), ☛ (72) |
| 33 | Philipp Hofmann ☛ (59) |
| |
| Bench |
|---|
| 9 | Gonçalo Paciência |
| 13 | Lukas Daschner |
| 14 | Tim Oermann ☚ (81) |
| 15 | Felix Passlack |
| 22 | C. Antwi-Adjej ☚ (72), ⚽ (87) |
| 23 | Niclas Thiede |
| 27 | M. Kwarteng ☚ (72) |
| 29 | Moritz Broschinski ☚ (59) |
| 32 | Maximilian Wittek ☚ (60), (86) |