Braunschweig - Cottbus
Germany: 2. Bundesliga
Eintracht-Stadion
53'
Braunschweig
Cottbus
| Braunschweig |
|---|
| 1 | Ron-Torben Hoffmann |
| 8 | Mehmet-Can Aydin (19) |
| 21 | Kevin Ehlers |
| 29 | Lukas Frenkert |
| 22 | F. Di Michele Sanchez |
| 6 | Florian Flick |
| 15 | Max Marie |
| 17 | Aaron Opoku |
| 30 | Robin Heußer |
| 7 | Yann Sturm |
| 11 | Jovan Mijatović ☛ (46) |
| |
| Bench |
|---|
| 3 | Noah Katterbach |
| 4 | Andi Hoti |
| 19 | Arlet Junior Zé |
| 24 | Sidi Sané |
| 26 | Tristan Wagner |
| 27 | Jan Urbich ☚ (46) |
| 32 | Benjamin Uphoff |
| 37 | S. Raebiger |
| 43 | Damjan Kovacevic |
| Cottbus |
|---|
| 1 | Marcel Lotka |
| 3 | Henry Rorig |
| 2 | King Manu |
| 21 | Luca Erlein |
| 25 | Leon Guwara |
| 32 | L. Bittencourt (19) |
| 8 | Lukas Michelbrink |
| 11 | Moritz Hannemann |
| 9 | L. Copado Schrobenhauser |
| 7 | Christian Kinsombi |
| 31 | Justin Butler |
| |
| Bench |
|---|
| 4 | Tim Campulka |
| 6 | Jonas Hofmann |
| 10 | Tolcay Cigerci |
| 13 | Dmytro Bohdanov |
| 16 | Ryan Malone |
| 19 | Jannis boziaris |
| 23 | Fousseny Doumbia |
| 29 | Kevin Kratzsch |
| 42 | Hasan Zaydan |