Italy - Belgium
| Italy | |
|---|---|
| 1 | G. Donnarumma (90+4) |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo |
| 23 | Gianluca Mancini (63) |
| 6 | Diego Coppola ☛ (65) |
| 5 | Riccardo Calafiori |
| 18 | Nicolò Barella ☛ (80) |
| 4 | Alessandro Romano ☛ (65) |
| 8 | Sandro Tonali |
| 9 | Moise Kean |
| 7 | Francesco Esposito ☛ (65) |
| 21 | Nicolò Cambiaghi ☛ (80) |
| Bench | |
| 2 | Michael Kayode |
| 3 | Honest Ahanor |
| 10 | Giacomo Raspadori |
| 11 | Gianluca Scamacca |
| 12 | Marco Carnesecchi |
| 13 | Rolando Mandragora |
| 14 | Guglielmo Vicario |
| 15 | Issa Doumbia ☚ (80) |
| 16 | Davide Frattesi ☚ (65) |
| 17 | Mohamed ZOma ☚ (80) |
| 19 | Giorgio Scalvini ☚ (65) |
| 20 | Daniel Maldini ☚ (65), (90+1) |
| Belgium | |
|---|---|
| 1 | Senne Lammens |
| 21 | Timothy Castagne |
| 15 | Nathan Ngoy |
| 4 | Brandon Mechele |
| 5 | Maxim De Cuyper |
| 23 | Nicolas Raskin (25), ☛ (74) |
| 8 | Youri Tielemans |
| 19 | D. da Silva Moreira (29), ☛ (58) |
| 7 | Kevin De Bruyne ☛ (58) |
| 10 | Mika Godts ⚽ (20), ☛ (84) |
| 17 | C. De Ketelaere ☛ (83) |
| Bench | |
| 2 | Zeno Debast |
| 3 | Arthur Theate |
| 6 | Roméo Lavia ☚ (74), (80) |
| 9 | Romelu Lukaku ☚ (83), (90+4) |
| 11 | Lois Openda |
| 12 | Maarten Vandevoordt |
| 13 | Jari De Busser |
| 14 | Dodi Lukebakio ☚ (58), ⚽ (69) |
| 16 | Mandela Keita |
| 18 | Joaquin Seys |
| 20 | Hans Vanaken ☚ (58) |
| 22 | M. Fernandez Pardo ☚ (84), (89) |
