# | Team | P |
1 | FC Bayern | 58 |
2 | Leverkusen | 50 |
3 | Frankfurt | 42 |
4 | Freiburg | 39 |
5 | Mainz 05 | 38 |
6 | RB Leipzig | 38 |
7 | Stuttgart | 35 |
8 | Wolfsburg | 34 |
9 | Gladbach | 34 |
10 | Dortmund | 32 |
11 | Augsburg | 31 |
12 | Bremen | 30 |
13 | Union Berlin | 24 |
14 | St. Pauli | 21 |
15 | Hoffenheim | 21 |
16 | Heidenheim | 15 |
17 | Bochum | 15 |
18 | Holstein Kiel | 13 |
View full table |