Standing
Bundesliga
Regular Season
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | FC Bayern | 32 | 23 | 7 | 2 | 93-32 | +61 | 76 | |
2 | Leverkusen | 32 | 19 | 11 | 2 | 68-37 | +31 | 68 | |
3 | Frankfurt | 32 | 16 | 8 | 8 | 63-43 | +20 | 56 | |
4 | Freiburg | 33 | 16 | 7 | 10 | 48-50 | -2 | 55 | |
5 | Dortmund | 32 | 15 | 6 | 11 | 64-49 | +15 | 51 | |
6 | Mainz 05 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53-41 | +12 | 51 | |
7 | RB Leipzig | 33 | 13 | 12 | 8 | 51-45 | +6 | 51 | |
8 | Bremen | 33 | 13 | 9 | 11 | 50-56 | -6 | 48 | |
9 | Gladbach | 32 | 13 | 6 | 13 | 55-54 | +1 | 45 | |
10 | Stuttgart | 32 | 12 | 8 | 12 | 57-51 | +6 | 44 | |
11 | Augsburg | 32 | 11 | 10 | 11 | 34-45 | -11 | 43 | |
12 | Wolfsburg | 33 | 10 | 10 | 13 | 55-54 | +1 | 40 | |
13 | Union Berlin | 33 | 9 | 10 | 14 | 33-50 | -17 | 37 | |
14 | Hoffenheim | 33 | 7 | 11 | 15 | 46-64 | -18 | 32 | |
15 | St. Pauli | 32 | 8 | 7 | 17 | 26-37 | -11 | 31 | |
16 | Heidenheim | 33 | 8 | 5 | 20 | 36-60 | -24 | 29 | |
17 | Holstein Kiel | 33 | 6 | 7 | 20 | 49-77 | -28 | 25 | |
18 | Bochum | 33 | 5 | 7 | 21 | 31-67 | -36 | 22 |
Fixtures
67' FC Bayern Gladbach1(1)0(0)💡Lineups
Sun
13:30 Leverkusen Dortmund💡PreviewPred.LineupsSun
15:30 Frankfurt St. Pauli💡Predicted LineupsSun
17:30 Stuttgart Augsburg💡PreviewPred.LineupsFT Wolfsburg Hoffenheim2(1)2(1)💡ReviewFT Bochum Mainz 051(0)4(1)💡ReviewFT Bremen RB Leipzig0(0)0(0)💡ReviewFT Holstein Kiel Freiburg1(1)2(1)💡ReviewFT Union Berlin Heidenheim0(0)3(1)💡Review