Table
Bundesliga
Regular Season
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 48 |
2 | Leverkusen | 42 |
3 | Frankfurt | 37 |
4 | Stuttgart | 32 |
5 | RB Leipzig | 32 |
6 | Mainz 05 | 31 |
7 | Wolfsburg | 28 |
8 | Gladbach | 27 |
9 | Bremen | 27 |
10 | Freiburg | 27 |
11 | Dortmund | 26 |
12 | Augsburg | 25 |
13 | St. Pauli | 20 |
14 | Union Berlin | 20 |
15 | Hoffenheim | 18 |
16 | Heidenheim | 14 |
17 | Holstein Kiel | 12 |
18 | Bochum | 10 |
View full table |