Table
Bundesliga
Regular Season
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 51 |
2 | Leverkusen | 42 |
3 | Frankfurt | 37 |
4 | Stuttgart | 32 |
5 | RB Leipzig | 32 |
6 | Mainz 05 | 31 |
7 | Gladbach | 30 |
8 | Bremen | 30 |
9 | Freiburg | 30 |
10 | Dortmund | 29 |
11 | Wolfsburg | 28 |
12 | Augsburg | 26 |
13 | St. Pauli | 21 |
14 | Union Berlin | 20 |
15 | Hoffenheim | 18 |
16 | Heidenheim | 14 |
17 | Holstein Kiel | 12 |
18 | Bochum | 10 |
View full table |