Ayia Napa - Aris Limassol
2. Division
Regular Season
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Aris Limassol | 34 | 21 | 10 | 3 | 50-22 | +28 | 70 | |
2 | PAEEK | 34 | 21 | 7 | 6 | 68-28 | +40 | 70 | |
3 | Othellos | 34 | 20 | 9 | 5 | 55-32 | +23 | 69 | |
4 | Ayia Napa | 34 | 16 | 12 | 6 | 51-36 | +15 | 60 | |
5 | Alki Oroklini | 34 | 13 | 14 | 7 | 56-38 | +18 | 53 | |
6 | Omonia Aradippou | 34 | 15 | 6 | 13 | 55-49 | +6 | 51 | |
7 | Onisilos | 34 | 13 | 12 | 9 | 61-51 | +10 | 48 | |
8 | ASIL Lysi | 34 | 13 | 7 | 14 | 34-34 | 0 | 46 | |
9 | Achyronas | 34 | 12 | 9 | 13 | 43-43 | 0 | 45 | |
10 | Xylotympou | 34 | 11 | 11 | 12 | 45-42 | +3 | 44 | |
11 | Anagennisi Deryneia | 34 | 12 | 8 | 14 | 50-50 | 0 | 44 | |
12 | Akritas | 34 | 11 | 10 | 13 | 41-47 | -6 | 43 | |
13 | Kouris Erimi | 34 | 10 | 9 | 15 | 50-56 | -6 | 39 | |
14 | Digenis Morphou | 34 | 9 | 10 | 15 | 43-53 | -10 | 37 | |
15 | AEZ Zakakiou | 34 | 8 | 10 | 16 | 32-51 | -19 | 34 | |
16 | Omonia Psevda | 34 | 8 | 7 | 19 | 41-65 | -24 | 25 | |
17 | EN THOI Lakatamia | 34 | 5 | 8 | 21 | 35-68 | -33 | 20 | |
18 | Ypsonas FC | 34 | 5 | 7 | 22 | 32-77 | -45 | 19 |
Fixtures
Fri Sep 11
22:00 AEZ Zakakiou Omonia AradippouFri Sep 11
22:00 ASIL Lysi EN THOI LakatamiaFri Sep 11
22:00 Akritas XylotympouFri Sep 11
22:00 Anagennisi Deryneia Ypsonas FCFri Sep 11
22:00 Ayia Napa OthellosFri Sep 11
22:00 Digenis Morphou Alki OrokliniFri Sep 11
22:00 Kouris Erimi Omonia PsevdaFri Sep 11
22:00 Onisilos Aris LimassolFri Sep 11
22:00 PAEEK AchyronasFT Onisilos Aris Limassol1(1)1(0)FT AEZ Zakakiou Omonia Aradippou4(3)1(0)FT ASIL Lysi EN THOI Lakatamia1(1)1(0)FT Akritas Xylotympou2(0)0(0)FT Anagennisi Deryneia Ypsonas FC3(1)0(0)FT Ayia Napa Othellos1(0)1(0)FT Digenis Morphou Alki Oroklini0(0)0(0)FT Kouris Erimi Omonia Psevda2(2)3(0)FT PAEEK Achyronas30