Bielefeld - Mainz 05
Germany: Bundesliga
FT
2 - 1
(2 - 0)
Bielefeld
Mainz 05
⚽ M. Prietl (21), ⚽ R. Doan (31)
⚽ K. Stöger (82)
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 36 |
2 | Leverkusen | 32 |
3 | Frankfurt | 27 |
4 | RB Leipzig | 27 |
5 | Mainz 05 | 25 |
6 | Dortmund | 25 |
7 | Bremen | 25 |
8 | Gladbach | 24 |
9 | Freiburg | 24 |
10 | Stuttgart | 23 |
11 | Wolfsburg | 21 |
12 | Union Berlin | 17 |
13 | Augsburg | 16 |
14 | St. Pauli | 14 |
15 | Hoffenheim | 14 |
16 | Heidenheim | 10 |
17 | Holstein Kiel | 8 |
18 | Bochum | 6 |
View full table |