Standing
2. Bundesliga
Regular Season
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | |
2 | Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | |
3 | Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | |
4 | Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | |
5 | Paderborn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
6 | Karlsruhe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | |
7 | Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | |
8 | Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
9 | Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
10 | Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
11 | Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
12 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
13 | P Münster | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
14 | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
15 | Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | |
16 | Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
17 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
18 | Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Fixtures
Fri Aug 22
16:30 Elversberg KaiserslauternFri Aug 22
16:30 P Münster NürnbergSat Aug 23
11:00 Hannover MagdeburgSat Aug 23
11:00 Karlsruhe BraunschweigSat Aug 23
11:00 Paderborn DüsseldorfSat Aug 23
18:30 Schalke 04 BochumSun Aug 24
11:30 Bielefeld DresdenSun Aug 24
11:30 Darmstadt Hertha BSCSun Aug 24
11:30 Greuther Fürth Holstein Kiel