Tepatitlán - Tlaxcala
Tepatitlán | |
---|---|
1 | Ricardo Díaz |
9 | Juan Machado |
10 | Alfonso Tamay ☛ (67) |
17 | Luis Loroña ☛ (67) |
22 | Martín Barra |
35 | Brandón Joshua Rodríguez Vázquez ☛ (46), ☛ (46) |
3 | D. Hernández Aguayo |
13 | José Saavedra |
19 | S. Castañeda León |
5 | M. Hernández Rizo ☛ (67) |
21 | Mario Armando Aguilar Mares ☛ (46), ☛ (46) |
Bench | |
12 | W. Bravo Escalera |
28 | A. Hernández Sotelo ☚ (67) |
4 | Jesús González |
14 | L. González Calderon |
15 | Juan Fernando Cruz Jorge ☛ (46), ☛ (46) |
6 | Alan Ruiz Preza ☚ (46) |
8 | Tomás Antonio Montano Zambra ☛ (46), ☛ (46) |
11 | Miguel Vallejo ☚ (67) |
23 | Johan Rodríguez |
25 | Antonio Soto ☚ (67) |
Tlaxcala | |
---|---|
33 | R. Rodríguez Mazzocco |
29 | B. Morales Rodríguez ☛ (46) |
3 | F. Santillán (29) |
4 | Cristian González (87) |
26 | Rodrigo Lajud Martínez ☛ (46), ☛ (46) |
5 | Diego Zago |
8 | D. Aguilar Millán |
10 | Daniel Amador ☛ (79) |
14 | Jhory Celaya ☛ (79) |
19 | Oscar Millán ☛ (74) |
28 | Pedro Santos |
Bench | |
24 | Jair Miguel Dickey Piña ☛ (46), ☛ (46) |
27 | Diego Gama García ☚ (46) |
6 | Luis Gutiérrez ☚ (46) |
18 | L. Alonso ☚ (74) |
25 | D. Navarrete Lazcano ☚ (79) |
7 | Jesse Zamudio ☚ (79) |
9 | Paolo Ríos |
11 | K. Esquivel Ramírez |
21 | M. Palma Peña |