Morelia - Mineros de Zacatecas
Morelia | |
---|---|
1 | Antonio Torres |
9 | Christopher Trejo ☛ (84) |
17 | Josué Gómez |
3 | Diego García |
13 | René López Aburto |
14 | Rolando González ☛ (84) |
32 | W. Ortega Valero ☛ (84) |
96 | E. Quezada Arzate ☛ (76) |
10 | F. Illescas Mariñelarena ☛ (90) |
87 | Kevin Arias Contreras |
111 | Luis Alonso Sandoval González |
Bench | |
102 | J. González Morales |
8 | J. Maleck Robles ☚ (90) |
11 | P. Zerecero Presmanes ☚ (84) |
21 | Laerte Polydoro |
4 | Luis López ☚ (76) |
6 | J. Cortés Álvarez ☚ (84), (90) |
24 | R. Ortiz Correa ☚ (84), (90) |
5 | J. Miranda Venegas |
20 | Edson Martínez |
27 | Edson Said Castellanos Salazar |
Mineros de Zacatecas | |
---|---|
1 | L. Durán Sánchez |
9 | Luis Razo Miranda ☛ (80) |
19 | Kevin Magaña |
22 | José Hernández |
5 | J. Rodarte Barragán |
6 | Ricardo Peña |
15 | A. Villacorta Beltrán |
8 | Brian Figueroa (29), ☛ (90) |
10 | C. Blanco ☛ (90) |
18 | A. Mendoza Rivera |
30 | J. Jiménez Ulloa |
Bench | |
99 | H. Méndez Méndez |
27 | Juan Calero ☚ (80) |
87 | Jared Torres Alexis |
4 | D. Marmolejo Páramo |
7 | D. Piñón |
14 | O. Mazatán González ☚ (90) |
20 | Gerardo Padilla |
23 | A. García Rivera |
24 | P. Padilla Valtierra ☚ (90) |
102 | Ernesto Paul Castillo Vargas |