Huracán Res. - San Lorenzo Res.
Argentina: Reserve League
FT
1 - 1
(1 - 0)
Huracán Res.
San Lorenzo Res.
Standing
Reserve League
1st Phase
Group A
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Estudiantes Res. | 12 | 8 | 4 | 0 | 24-7 | +17 | 28 | |
2 | Boca Juniors Res. | 12 | 8 | 4 | 0 | 22-6 | +16 | 28 | |
3 | Belgrano Córdoba Res. | 12 | 7 | 5 | 0 | 19-5 | +14 | 26 | |
4 | Newell's Res. | 12 | 7 | 1 | 4 | 14-10 | +4 | 22 | |
5 | Huracán Res. | 12 | 5 | 5 | 2 | 15-11 | +4 | 20 | |
6 | Unión Santa Fe Res. | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-14 | +2 | 19 | |
7 | Tigre Res. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-14 | -1 | 16 | |
8 | Aldosivi Res. | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-20 | -7 | 15 | |
9 | Banfield Res. | 12 | 2 | 8 | 2 | 11-9 | +2 | 14 | |
10 | Argentinos Juniors Res. | 12 | 2 | 6 | 4 | 11-13 | -2 | 12 | |
11 | Defensa y Justicia Res. | 12 | 2 | 5 | 5 | 11-13 | -2 | 11 | |
12 | Barracas Central Res. | 12 | 2 | 5 | 5 | 9-16 | -7 | 11 | |
13 | Central Córdoba SdE Res. | 12 | 2 | 2 | 8 | 6-18 | -12 | 8 | |
14 | Racing Club Res. | 12 | 1 | 4 | 7 | 10-21 | -11 | 7 | |
15 | Independiente Riva. Res. | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-18 | -13 | 7 |
Group B
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Vélez Sársfield Res. | 12 | 7 | 4 | 1 | 22-10 | +12 | 25 | |
2 | River Plate Res. | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-18 | +6 | 24 | |
3 | Rosario Central Res. | 12 | 6 | 5 | 1 | 17-7 | +10 | 23 | |
4 | San Lorenzo Res. | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-10 | +5 | 18 | |
5 | San Martín San Juan Res. | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-13 | -1 | 17 | |
6 | Lanús Res. | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-18 | -2 | 16 | |
7 | Atlético Tucumán Res. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-17 | -4 | 16 | |
8 | Godoy Cruz Res. | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-12 | +1 | 14 | |
9 | La Plata Res. | 12 | 2 | 8 | 2 | 17-17 | 0 | 14 | |
10 | Instituto Res. | 11 | 3 | 4 | 4 | 9-8 | +1 | 13 | |
11 | Talleres Córdoba Res. | 12 | 3 | 4 | 5 | 11-15 | -4 | 13 | |
12 | Deportivo Riestra Res. | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-17 | -5 | 13 | |
13 | Independiente Res. | 12 | 2 | 4 | 6 | 14-18 | -4 | 10 | |
14 | Sarmiento Res. | 12 | 1 | 6 | 5 | 10-18 | -8 | 9 | |
15 | Platense Res. | 12 | 0 | 5 | 7 | 8-19 | -11 | 5 |
Fixtures
Tue
18:00 Deportivo Riestra Res. San Lorenzo Res.Tue
18:00 Rosario Central Res. Instituto Res.Tue
22:00 Talleres Córdoba Res. Vélez Sársfield Res.Wed
18:00 Argentinos Juniors Res. Barracas Central Res.Wed
18:00 La Plata Res. River Plate Res.Wed
18:00 Lanús Res. Banfield Res.Wed
18:00 San Martín San Juan Res. Godoy Cruz Res.Wed
18:00 Unión Santa Fe Res. Newell's Res.Wed
22:00 Atlético Tucumán Res. Independiente Res.Thu
18:00 Huracán Res. Defensa y Justicia Res.Thu
18:00 Independiente Riva. Res. Aldosivi Res.Thu
18:00 Racing Club Res. Central Córdoba SdE Res.Thu
18:00 Sarmiento Res. Platense Res.Thu
18:00 Tigre Res. Belgrano Córdoba Res.Thu
22:00 Boca Juniors Res. Estudiantes Res.