San Antonio - 9 de Octubre
| San Antonio | |
|---|---|
| 30 | Lucas Cueva |
| 6 | Marcos Delpadre |
| 13 | Jean Bone España |
| 24 | D. Nazareno Arroyo |
| 21 | Orlen Quintero |
| 29 | M. Sevillano Herrera |
| 80 | Gino Angulo Bones |
| 35 | Daniel Mauricio Mejia Simisterra |
| 20 | Josué Ronaldo Villao Jimenez |
| 8 | Martín Alejandro Mora Muñoz |
| 9 | Francesco Fiorelli Vittori |
| Bench | |
| 22 | Elías Jair Valencia Tenorio |
| 10 | Kevin Júnior Valencia Vázquez |
| 18 | Cristopher Emanuel Benalcazar Samaniego |
| 88 | A. Draper |
| 2 | Eduardo José Bumbila Holguin |
| 7 | G. Plada Ricci |
| 15 | Jordan José Medina Mina |
| 25 | J. Yépez Espinoza |
| 33 | Andy Geovani Lucas Figueroa |
| 9 de Octubre | |
|---|---|
| 22 | M. González González |
| 6 | Douglas Arny Caleño Triviño |
| 4 | Elquin Steven Chichande Márquez |
| 70 | Luis Moreira Mora |
| 10 | Danne González |
| 14 | Jipson Orovio |
| 24 | Y. Celedón Salas |
| 21 | Jhon Jairo Loor Prado |
| 17 | A. Ramírez Grin |
| 41 | C. Arroyo Molina |
| 23 | Zamyr Rentería Moreno |
| Bench | |
| 3 | Richard Andrés Pontón Alvarado |
| 5 | Jeferson Juan Soto Vera |
| 7 | W. Rivas Marcillo |
| 8 | Adán Andrés Rojas Godoy |
| 16 | Hernán Castañeda Isaza |
| 18 | Jhon Jairo Martínez Villadiego |
| 30 | Elkin Adrián Gómez Caranqui |
| 9 | Miguel Ángel Grueso Padilla |
| 40 | H. Chávez Alvarado |
