LDU Quito - Flamengo
| LDU Quito | |
|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle |
| 31 | Daniel de la Cruz |
| 4 | Ricardo Ade (C) |
| 30 | Gian Allala |
| 33 | Leonel Quiñónez |
| 5 | Kevin Minda ☛ (55) |
| 8 | Carlos Gruezo |
| 29 | B. Ramírez León ☛ (79) |
| 20 | Fernando Cornejo (55) |
| 9 | Lisandro Alzugaray ☛ (65) |
| 19 | Alex Arce Barrios ☛ (79) |
| Bench | |
| 12 | Alexis Villa |
| 7 | L. Pastran Tello ☚ (79) |
| 11 | Michael Estrada ☚ (79) |
| 23 | M. Díaz Canencia |
| 24 | Alejandro Cabeza |
| 2 | Y. Erique Villigua |
| 3 | Richard Mina |
| 6 | Darío Aimar |
| 14 | José Quinteros |
| 10 | Alexander Alvarado ☚ (65) |
| 15 | Gabriel Villamíl ☚ (55) |
| 21 | Ederson Castillo |
| Flamengo | |
|---|---|
| 1 | Agustín Rossi |
| 43 | Wesley |
| 3 | Leonardo Ortiz |
| 13 | Danilo |
| 6 | Ayrton ☛ (90) |
| 52 | E. Fernandes Araújo |
| 5 | Erick Pulgar |
| 8 | Gerson (C) |
| 10 | G. De Arrascaeta (33), ☛ (66) |
| 27 | Bruno Henrique ☛ (67) |
| 23 | Juninho ☛ (59) |
| Bench | |
| 25 | M. Cunha Queiroz |
| 7 | Luiz Araujo ☚ (67) |
| 9 | Pedro ☚ (59) |
| 11 | Everton ☚ (66) |
| 20 | M. Gonçalves Martins |
| 2 | Guillermo Varela ☚ (90) |
| 4 | Léo Pereira |
| 33 | Cleiton dos Santos |
| 61 | João Cunha |
| 30 | Michael |
| 60 | João Alves |
| 79 | Joshua |
