Germany: Bundesliga
★Union Berlin⚽ A. Voglsammer (22), ⚽ G. Prömel (73)
Stadion An der Alten FörstereiFull time2-1
★Hoffenheim⚽ T. Baumgartl (16)
Lineup | Fixtures |
Union Berlin | |
---|---|
(3-5-2) | |
1 | A. Luthe |
25 | T. Baumgartl ⚽ |
31 | R. Knoche |
33 | D. Heintz ↪79 |
28 | C. Trimmel (C) |
7 | L. Öztunali ↪65 |
8 | R. Khedira |
21 | G. Prömel ⚽ |
20 | B. Oczipka ↪89 |
10 | M. Kruse ↪89 |
9 | A. Voglsammer ⚽ ↪79 |
Bench | |
---|---|
19 | F. Rønnow |
11 | A. Ujah |
17 | K. Behrens ↩89 |
27 | S. Becker ↩65 |
3 | P. Jaeckel ↩79 |
6 | J. Ryerson ↩89 |
18 | K. Endo |
24 | G. Haraguchi ↩79 |
30 | K. Möhwald |
Hoffenheim | |
---|---|
(3-1-4-2) | |
1 | O. Baumann (C) |
38 | S. Posch ↪89 |
22 | K. Vogt |
28 | C. Richards |
8 | D. Geiger ↪89 |
25 | K. Akpoguma ↪59 |
14 | C. Baumgartner |
27 | A. Kramarić |
17 | D. Raum |
9 | I. Bebou |
10 | M. Dabour ↪72 |
Bench | |
---|---|
37 | L. Philipp |
7 | J. Bruun Larsen ↩72 |
23 | S. Adamyan |
33 | G. Rutter ↩59 |
6 | H. Nordtveit |
21 | B. Hübner |
13 | A. Stiller ↩89 |
16 | S. Rudy ↩89 |
39 | T. Bischof |