Karlsruhe - Augsburg
Germany: DFB Pokal
FULL TIME
AFTER PENALTIES(Pen: 4 - 5)
2 - 2
(1 - 1)(0 - 1)
Karlsruhe
Augsburg
⚽X M. Wanitzek (38), ⚽ F. Schleusener (54), ⚽ M. Wanitzek (111)
⚽ S. Essende (40), ⚽ R. Vargas (120)
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 62 |
2 | Leverkusen | 53 |
3 | Mainz 05 | 45 |
4 | Frankfurt | 42 |
5 | RB Leipzig | 42 |
6 | Freiburg | 42 |
7 | Gladbach | 40 |
8 | Wolfsburg | 38 |
9 | Augsburg | 38 |
10 | Stuttgart | 37 |
11 | Dortmund | 35 |
12 | Bremen | 33 |
13 | Union Berlin | 28 |
14 | Hoffenheim | 26 |
15 | St. Pauli | 25 |
16 | Bochum | 18 |
17 | Holstein Kiel | 17 |
18 | Heidenheim | 16 |
View full table |