Rapid Bucuresti - Dinamo Bucureşti
| Rapid Bucuresti | |
|---|---|
| 1 | Franz Stolz |
| 29 | Mihai Dobre (25) |
| 95 | Elvir Koljič ⚽ (31), ☛ (46) |
| 5 | Alexandru Pașcanu |
| 13 | Denis Ciobotariu |
| 19 | Răzvan Onea (90) |
| 24 | Andrei Borza ☛ (79) |
| 7 | Claudiu Micovschi ☛ (71) |
| 17 | Tobias Christensen ☛ (88) |
| 18 | Abdul Keita |
| 69 | Peter Ademo ☛ (79) |
| Bench | |
| 31 | Adrian Briciu |
| 9 | Clinton N'Jie ☚ (71) |
| 11 | Borisav Burmaz ☚ (46), (90) |
| 30 | David Akpan Ankeye |
| 3 | Robert Bădescu |
| 21 | Cristian Ignat |
| 22 | Cristian Săpunaru |
| 47 | Christopher Braun ☚ (79), (85) |
| 8 | Constantin Grameni |
| 15 | Cătălin Vulturar ☚ (79) |
| 28 | Luka Gojković ☚ (88) |
| 55 | Rareș Pop |
| Dinamo Bucureşti | |
|---|---|
| 1 | Adnan Golubović |
| 18 | Stipe Perica (83) |
| 19 | Hakim Abdallah ☛ (62) |
| 99 | Alexandru Pop ☛ (78) |
| 3 | Raul Oprut |
| 4 | Kennedy Boateng ☛ (46) |
| 27 | Maxime Sivis ☛ (62) |
| 8 | Eddy Gnahoré |
| 10 | Catalin Cirjan |
| 33 | Patrick Olsen (54) |
| 90 | Iulius Marginean |
| Bench | |
| 16 | Alexandru Stoian |
| 73 | A. Roșca Ailiesei |
| 30 | Raul Rotund ☚ (78) |
| 5 | Răzvan Paşcalău |
| 23 | R. Patriche |
| 80 | Luna ☚ (46) |
| 98 | Cristian Costin ☚ (62) |
| 17 | Georgi Milanov ☚ (62) |
| 22 | Casian Soare |
