| Young Africans |
|---|
| 39 | Djigui Diarra (65) |
| 9 | Fiston Mayele |
| 12 | Ducapel Moloko ☛ (72) |
| 33 | Bernard Morrison (69), ☛ (89) |
| 4 | Y. Bangala Litombo |
| 5 | Dickson Job |
| 13 | José Mutambala |
| 15 | Ally Shomari |
| 6 | Faisal Salum (85) |
| 8 | Khalid Aucho (34), ☛ (67) |
| 18 | Salum Abubakar |
| |
| Bench |
|---|
| 28 | Abutwalib Mshery |
| 17 | Faridi Mussa Shaha ☚ (72) |
| 19 | Heritier Makambo |
| 29 | Tuisila Kisinda |
| 2 | Ibrahim Hamad |
| 3 | Bakari Nondo ☚ (89) |
| 10 | Stephane Ki ☚ (67), ⚽ (79) |
| 20 | Zawadi Mauya |
| 34 | Gaël Bigirimana |