Giravanz Kitakyushu - Tegevajaro Miyazaki
Japan: J3-League
FT
Giravanz Kitakyushu
Tegevajaro Miyazaki
| Giravanz Kitakyushu |
|---|
| 41 | Mitsuki Sugimoto |
| 9 | S. Kawabe |
| 29 | Seung-jin Koh |
| 99 | Ryonosuke Kabayama |
| 22 | Kaoru Yamawaki |
| 44 | Yuma Tsujioka |
| 50 | Koji Sugiyama |
| 14 | Haruki Izawa |
| 17 | Rimpei Okano |
| 28 | Kaito Konomi |
| 32 | Fumiya Takayanagi |
| |
| Bench |
|---|
| 27 | Yuya Tanaka |
| 18 | Sota Watanabe |
| 19 | Futo Yoshihara |
| 24 | Mahiro Yoshinaga |
| 13 | Renta Higashi |
| 76 | Kiriya Sakamoto |
| 7 | Ryuki Hirahara |
| 11 | Kohei Kiyama |
| 34 | Shoma Takayoshi |
| Tegevajaro Miyazaki |
|---|
| 32 | Chung-Won Lee |
| 11 | Keigo Hashimoto |
| 24 | Yuma Matsumoto |
| 33 | Kengo Kuroki |
| 35 | Genki Egawa |
| 45 | Seitaro Tanaka |
| 8 | S. Rikiyasu |
| 10 | Ren Inoue |
| 34 | Toshiki Kawai |
| 41 | Shunya Sakai |
| 47 | K. Okumura |
| |
| Bench |
|---|
| 55 | Kokoro Aoki |
| 18 | Shu Yoshizawa |
| 27 | Sera Watanabe |
| 40 | Rikuto Ando |
| 42 | Ken Matsumoto |
| 25 | Kota Yokokubo |
| 43 | Rei Morita |
| 13 | Keita Nakano |
| 14 | Seiya Satsukida |