Cuiabá - Volta Redonda
| Cuiabá | |
|---|---|
| 12 | Guilherme |
| 98 | M. Silva Duarte |
| 3 | Bruno Alves |
| 4 | Nathan |
| 6 | Sander |
| 27 | Denilson (C) |
| 5 | C. Oliveira Costa |
| 7 | Alejandro Martínez |
| 10 | J. Barbosa da Silva Gentil |
| 11 | Carlos Alberto |
| 25 | Alisson Safira |
| Bench | |
| 1 | Arthur |
| 66 | M. Stavtsev |
| 70 | Juan |
| 13 | Guilherme Barbosa |
| 23 | Marcelo Henrique |
| 8 | Max Alves da Silva |
| 20 | David |
| 30 | L. da Silva Izidoro |
| 45 | P. de Lucca Chaves de Oliveira |
| 47 | V. da Silva Barbara |
| Volta Redonda | |
|---|---|
| 12 | Jean Drosny |
| 13 | J. Cardinoti Pedro |
| 26 | G. Feitosa da Silva |
| 4 | Fabrício (C) |
| 22 | W. Ramos dos Santos Júnior |
| 20 | Pierre |
| 28 | A. Guimarães Siqueira Junior |
| 10 | Patrick |
| 16 | R. da Silva Pessanha |
| 9 | Ítalo |
| 11 | M. Silvestre Gaspar |
| Bench | |
| 31 | J. da Silva Paulino |
| 8 | Ceará |
| 19 | Kayke |
| 23 | Matheus |
| 2 | W. Nascimento Silva |
| 3 | Gabriel |
| 25 | Caio Gomes |
| 5 | Bruno Barra |
| 14 | C. Medeiros Oliveira Santos |
| 17 | João Lopes Pinto |
| 21 | Henrique Silva |
