Donetsk - FC Bayern
Europe: Champions League
FT
1 - 5
(1 - 2)
Donetsk
FC Bayern
⚽ Kevin (5)
⚽ K. Laimer (11), ⚽ T. Müller (45), ⚽ M. Olise (70), ⚽ J. Musiala (87), ⚽ M. Olise (90)
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 72 |
2 | Leverkusen | 64 |
3 | Frankfurt | 52 |
4 | RB Leipzig | 49 |
5 | Freiburg | 48 |
6 | Mainz 05 | 47 |
7 | Dortmund | 45 |
8 | Bremen | 45 |
9 | Gladbach | 44 |
10 | Augsburg | 43 |
11 | Stuttgart | 41 |
12 | Wolfsburg | 39 |
13 | Union Berlin | 35 |
14 | St. Pauli | 30 |
15 | Hoffenheim | 30 |
16 | Heidenheim | 22 |
17 | Bochum | 20 |
18 | Holstein Kiel | 19 |
View full table |