Đông Á Thanh Hoá - Quảng Nam
Vietnam: V-League
FT
Đông Á Thanh Hoá
Quảng Nam
| Đông Á Thanh Hoá |
|---|
| 67 | Xuân Xuân Hoàng |
| 20 | Ribamar ⚽ (90) |
| 7 | Thanh Thanh Long |
| 18 | Viết Viết Tú |
| 28 | Thái Thái Bình |
| 95 | Gustavo |
| 12 | Thái Nguyễn |
| 24 | Ngọc Nguyễn ☛ (84) |
| 27 | A Mít |
| 34 | Ngọc Ngọc Tân |
| 88 | Luiz Antônio |
| |
| Bench |
|---|
| 30 | Y Eli Niê |
| 8 | Nguyên Võ |
| 10 | Lê Văn Thắng ☚ (84) |
| 15 | Văn Văn Lợi |
| 66 | Châu Hà |
| 19 | Lê Quốc Phương |
| 23 | Trùm Trùm Tỉnh |
| 29 | Ngọc Đoàn |
| 47 | Văn Thuận Lê |
| Quảng Nam |
|---|
| 1 | Văn Văn Công |
| 39 | H. Vũ Samson ☛ (81) |
| 90 | Charles Atshimene |
| 94 | Ugochukwu Oduenyi ⚽ (87) |
| 2 | Tiến Vũ |
| 5 | Alain Eyenga |
| 19 | Công Công Thành |
| 37 | Võ Ngọc Đức (6) |
| 8 | Thanh Thanh Hậu |
| 20 | Lê Vũ Quốc Nhật |
| 28 | Trung Phù ☛ (70) |
| |
| Bench |
|---|
| 26 | Đ. Đức An |
| 18 | Võ Văn Toàn |
| 29 | Văn Văn Đại ☚ (81) |
| 3 | Ngọc Trần |
| 14 | Văn Văn Đạt ☚ (70) |
| 35 | Duy Nguyễn |
| 16 | Quang Van Duyet Le |
| 21 | Văn Văn Hiệp |
| 22 | Phú Phú Nguyên |