Germany: Bundesliga
★Union Berlin⚽ M. Bülter (75)
Stadion An der Alten FörstereiFull time1-3
★Augsburg⚽ R. Vargas (41), ⚽ M. Gregoritsch (82), ⚽ A. Hahn (89)
Lineup | Fixtures |
Union Berlin | |
---|---|
(4-3-3) | |
1 | A. Luthe |
28 | C. Trimmel (C) |
5 | M. Friedrich |
31 | R. Knoche |
25 | C. Lenz ↪87 |
34 | C. Gentner ↪25 |
30 | R. Andrich |
21 | G. Prömel ↪71 |
27 | S. Becker ↪71 |
32 | M. Ingvartsen ↪87 |
15 | M. Bülter ⚽ |
Bench | |
---|---|
35 | L. Moser |
10 | M. Kruse ↩71 |
36 | C. Teuchert ↩71 |
4 | N. Schlotterbeck |
6 | J. Ryerson |
19 | F. Hübner |
23 | N. Gießelmann ↩87 |
8 | J. Mees ↩87 |
33 | S. Griesbeck ↩25 |
Augsburg | |
---|---|
(4-2-3-1) | |
1 | R. Gikiewicz |
32 | R. Framberger |
6 | J. Gouweleeuw (C) |
19 | F. Uduokhai |
22 | Iago |
25 | C. Gruezo ↪86 |
8 | R. Khedira |
20 | D. Caligiuri ↪86 |
11 | M. Gregoritsch ⚽ ↪89 |
16 | R. Vargas ⚽ ↪76 |
7 | F. Niederlechner ↪76 |
Bench | |
---|---|
40 | T. Koubek |
27 | A. Finnbogason ↩76 |
2 | R. Gumny |
3 | M. Pedersen |
5 | M. Suchý |
24 | F. Jensen ↩86 |
28 | A. Hahn ↩76 ⚽ |
33 | T. Strobl ↩89 |
36 | R. Oxford ↩86 |