Bhutan - Guam
| Bhutan | |
|---|---|
| 21 | T. Dendup ☛ (71) |
| 4 | J. Tshering Dorjee |
| 3 | C. Wangchuk ☛ (71) |
| 15 | N. Wangdi ☛ (71) |
| 13 | Olow ☛ (71) |
| 8 | K. Tshering ☛ (71) |
| 16 | Tshering Dorji ☛ (71) |
| 14 | Dawa Tshering II ☛ (71) |
| 5 | Chencho Dorji |
| 7 | Chencho Gyeltshen |
| 17 | C. Lepcha ☛ (71) |
| Bench | |
| 1 | Gyaltshen Zangpo |
| 19 | K. Gyeltshen ☛ (71) |
| 6 | N. Tshering ☛ (71) |
| 10 | Y. Dorji ☛ (71) |
| 20 | P. Wangchuk ☛ (71) |
| 22 | L. Dorji ☛ (71) |
| 23 | K. Rabgay ☛ (71) |
| 2 | D. Gurung ☛ (71) |
| 9 | Tenzin Dorji ☛ (71) |
| 12 | Chimi Tshewang |
| 18 | P. Jigme ☛ (71) |
| 11 | O. Tshering ☛ (71) |
| Guam | |
|---|---|
| 1 | Dallas Jaye |
| 20 | Adolph DeLaGarza |
| 12 | A. Lee ☛ (71) |
| 15 | S. Nicklaw ☛ (71) |
| 13 | J. Lee ☛ (71) |
| 4 | N. Lee ☛ (71) |
| 6 | I. Mariano ☛ (71) |
| 10 | J. Cunliffe ☛ (71) |
| 9 | M. Lopez ☛ (71) |
| 22 | Travis Nicklaw |
| 3 | M. Evans ☛ (71) |
| Bench | |
| 18 | E. Jesus ☛ (71) |
| 21 | A. Stenson ☛ (71) |
| 7 | E. Na ☛ (71) |
| 16 | D. Naputi ☛ (71) |
| 2 | I. Lagutang ☛ (71) |
| 8 | M. Chargualaf ☛ (71) |
| 17 | J. Ciochetto ☛ (71) |
| 5 | E. Elwell ☛ (71) |
| 11 | D. Mendiola ☛ (71) |
| 14 | K. Halehale ☛ (71) |
| 19 | D. Perez ☛ (71) |
| 23 | Shane Malcolm ☚ (71) |
