CS Sfaxien - ES Métlaoui
Ligue 1
Championship Round
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | ES Tunis | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-8 | +8 | 24 | |
2 | US Monastir | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-9 | +7 | 22 | |
3 | CS Sfaxien | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-7 | +3 | 16 | |
4 | Club Africain | 10 | 3 | 3 | 4 | 6-10 | -4 | 15 | |
5 | Etoile du Sahel | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-11 | +2 | 13 | |
6 | Ben Guerdane | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-19 | -16 | 3 |
Relegation Round
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Olympique Béja | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-2 | +3 | 9 | |
2 | Hammam-Sousse | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | +1 | 9 | |
3 | ES Métlaoui | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 9 | |
4 | ES Zarzis | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | -3 | 6 |
Regular Season
Group A
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | ES Tunis | 14 | 8 | 3 | 3 | 20-7 | +13 | 27 | |
2 | Ben Guerdane | 14 | 5 | 6 | 3 | 10-8 | +2 | 21 | |
3 | CS Sfaxien | 14 | 6 | 3 | 5 | 12-10 | +2 | 21 | |
4 | US Tataouine | 14 | 6 | 3 | 5 | 13-15 | -2 | 21 | |
5 | CA Bizertin | 14 | 6 | 1 | 7 | 13-15 | -2 | 19 | |
6 | ES Métlaoui | 14 | 4 | 5 | 5 | 11-15 | -4 | 17 | |
7 | Hammam-Sousse | 14 | 3 | 7 | 4 | 11-11 | 0 | 16 | |
8 | Hammam-Lif | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-18 | -9 | 10 |