| AVS |
|---|
| 13 | Guillermo Ochoa |
| 25 | Tomas Tavares |
| 42 | Cristian Castro |
| 33 | Aderllan Santos ☛ (64) |
| 3 | R. Vela Rodrigues (74), ☛ (80) |
| 10 | Vasco Fortes Lopes ☛ (64) |
| 14 | Lucas Piazon |
| 15 | Jaume Grau (37) |
| 17 | John Mercado Cuero |
| 29 | Zé Luís (37), ⚽ (71), ☛ (85) |
| 9 | Gerson Rodrigues ☛ (46) |
| |
| Bench |
|---|
| 2 | Fernando Fonseca |
| 4 | I. Rodríguez Elduayen ☚ (64), (90) |
| 5 | Jorge Teixeira |
| 11 | Babatunde Akinsola ☚ (64) |
| 12 | Gustavo Assunção |
| 16 | Yair Mena Palacios ☚ (85), (90) |
| 18 | Nenê ☚ (80) |
| 23 | Gustavo Mendonça ☚ (46), ⚽ (90) |
| 88 | Pedro Trigueira |