Fortaleza CEIF - Millonarios
| Fortaleza CEIF | |
|---|---|
| 12 | J. García Bonnet |
| 27 | Cristián Mosquera |
| 21 | Sebastian Ramirez ☛ (40), ☛ (46), ☛ (66) |
| 13 | Ronaldo Pájaro (C) (90) |
| 18 | Jhon Balanta |
| 17 | Enmanuel Arrechea ☛ (40), ☛ (46), ☛ (66) |
| 25 | D. Barrera Ramírez ☛ (70) |
| 14 | Leonardo Pico ☛ (70) |
| 11 | Kevin Salazar ☛ (70) |
| 9 | Santiago Córdoba ☛ (46) |
| 19 | Emilio Aristizábal ☛ (40), ☛ (46), ☛ (66) |
| Bench | |
| 1 | Juan Castillo |
| 29 | C. Lucumi González ☚ (46) |
| 4 | S. Valencia Cortéz ☚ (40) |
| 8 | Andrés Ricaurte ☚ (70) |
| 10 | L. Sánchez Mosquera |
| 16 | K. Flórez Mosquera ☚ (70) |
| 22 | David Camacho ☚ (70) |
| 30 | Diego Ruíz |
| Millonarios | |
|---|---|
| 31 | Á. Montero (C) |
| 34 | S. Navarro de la Cruz ☛ (78) |
| 26 | Andrés Llinás |
| 17 | Jorge Arias |
| 20 | Danovis Banguero |
| 5 | J. Árevalo Chaparro |
| 8 | Dewar Victoria (38) |
| 18 | Daniel Ruiz ☛ (73) |
| 88 | Neyser Villareal ☛ (40), ☛ (46), ☛ (66) |
| 77 | K. Palacios Salazar ⚽ (14), ☛ (66) |
| 43 | Luis Mario Marimón Herrera ☛ (40), ☛ (46), ☛ (66) |
| Bench | |
| 1 | Iván Arboleda |
| 6 | Sergio Mosquera |
| 13 | Helibelton Palacios ☚ (73) |
| 7 | F. Charrupí Mina ☚ (78) |
| 10 | Daniel Cataño ☚ (66), (90) |
| 11 | Daniel Mantilla ☚ (66) |
| 15 | Jhon Córdoba ☚ (46) |
