Omonia Nicosia - Araz
| Omonia Nicosia | |
|---|---|
| 40 | Fabiano |
| 21 | Giannis Masouras |
| 5 | Senou Coulibaly |
| 30 | Nikolas Panayiotou |
| 3 | Fotios Kitsos |
| 31 | Ioannis Kousoulos |
| 6 | Carel Eiting |
| 75 | Loizos Loizou |
| 11 | Ewandro |
| 7 | Willy Semedo |
| 8 | Stevan Jovetić |
| Bench | |
| 23 | Francis Uzoho |
| 98 | C. Kyriakides |
| 9 | Mariusz Stępiński |
| 33 | Mateusz Musialowski |
| 85 | Angelos Neophytou |
| 2 | Alpha Dionkou |
| 24 | Amine Khammas |
| 27 | Stefan Simič |
| 90 | Christos Konstantinidis |
| 10 | T. Chatzigiovanis |
| 14 | Mateo Marić |
| 44 | Novica Erakovic |
| Araz | |
|---|---|
| 12 | Cristian Avram |
| 26 | Ö. Buludov |
| 17 | Issouf Paro |
| 44 | Rahil Məmmədov |
| 77 | Bruno |
| 6 | Patrick Andrade |
| 29 | Maranhão |
| 23 | Nuno Rodrigues |
| 11 | Ba-Muaka Simakala |
| 10 | F. Silva Correa dos Santos |
| 7 | Hamidou Keyta |
| Bench | |
| 94 | Tərlan Əhmədli |
| 5 | Slavik Alxasov |
| 34 | Ü. Abbasov |
| 2 | Qara Qarayev |
| 14 | Ulvu Iskandarov |
| 19 | Bar Cohen |
| 70 | Charles Boli |
