River Plate - Guaraní de Fram
Most recent lineups
| River Plate | |
|---|---|
Division Intermedia River Plate 0 - 0 Deportivo Santaní | |
| 1 | Joel Silva |
| 5 | Jorge Cáceres |
| 3 | Eric Cristaldo |
| 2 | Alexander Gabriel Vázquez Ugarte |
| 6 | Cristian Sosa |
| 16 | Brian Mendoza |
| 8 | César Elías Legüizamón Ovelar |
| 10 | Osvaldo Emanuel Romero Amarilla |
| 7 | Walter Gaona |
| 13 | Nazareno Javier Palavecino |
| 11 | German Nicolás Núñez Salinas |
| Bench | |
| 12 | Jonathan Tobías González Bogarín |
| 9 | Jonathan Amarilla Galeano |
| 15 | M. Flores López |
| 18 | Arnaldo David Román Parra |
| 4 | F. Yudis Garcete |
| 14 | Jonathan David Yegros Cuevas |
| 17 | Lucas Gabriel Candía Benítez |
| Guaraní de Fram | |
|---|---|
Division Intermedia Deportivo Capiatá 3 - 2 Guaraní de Fram | |
| 1 | D. Morel Bejarano |
| 33 | José Báez |
| 16 | Diego Aguada |
| 17 | D. Benítez Samaniego |
| 5 | M. Garcete Ojeda |
| 19 | E. Araújo Álvarez |
| 3 | Alberto Ariel Mongelos Acosta |
| 20 | Antonio Bareiro |
| 9 | E. Quiñónez |
| 11 | F. Viveros Portillo |
| 7 | Henry Maximiliano Ojeda Valenzuela |
| Bench | |
| 12 | Andres Isaias Paredes Gomez |
| 10 | Leonardo Galeano Almeida |
| 13 | Héctor Santiago Blanco Báez |
| 14 | Iván Morel |
| 18 | Rodrigo Javier Ramírez Cristaldo |
| 6 | Bruno Díaz |
| 8 | José Vera |
