Table
Bundesliga
Regular Season
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 54 |
2 | Leverkusen | 46 |
3 | Frankfurt | 39 |
4 | RB Leipzig | 36 |
5 | Stuttgart | 35 |
6 | Freiburg | 33 |
7 | Mainz 05 | 32 |
8 | Gladbach | 31 |
9 | Wolfsburg | 30 |
10 | Bremen | 30 |
11 | Dortmund | 29 |
12 | Augsburg | 27 |
13 | Union Berlin | 24 |
14 | St. Pauli | 21 |
15 | Hoffenheim | 18 |
16 | Heidenheim | 14 |
17 | Holstein Kiel | 13 |
18 | Bochum | 11 |
View full table |