Delhi FC - SC Bengaluru
| Delhi FC | |
|---|---|
| 12 | Lalmuansanga |
| 5 | Junior Onguene Nkengue ☛ (80) |
| 17 | Dawa Tshering ☛ (80) |
| 22 | Bali Gagandeep |
| 74 | Joseph Lalmuanawma ☛ (80) |
| 33 | Gursimrat Gill |
| 97 | Sanson Pereira |
| 7 | Laken Limbu ☛ (80) |
| 9 | Vinil Poojary |
| 24 | Sajal Bag ☛ (90) |
| 99 | Samson Keishing ☛ (80) |
| Bench | |
| 1 | D. Mondal |
| 20 | Gwgwmsar Gayary ☛ (80) |
| 65 | Jain Hridaya ☛ (80) |
| 6 | Vanlalhriatzuala K ☛ (80) |
| 26 | Gaurav Rawat ☛ (80) |
| 50 | Nelson Okwa ☚ (90) |
| 55 | Akash Tirkey ☛ (80) |
| 67 | Rahul Rawat ☛ (80) |
| SC Bengaluru | |
|---|---|
| 37 | Yuya Kuriyama ☛ (80) |
| 8 | Henry Kisekka |
| 9 | Salam Singh ☛ (46) |
| 27 | Umair Saiyyad ☛ (80) |
| 38 | A. Sánchez López |
| 3 | Clarence Savio Fernandes ☛ (80) |
| 12 | Shafeel PP ☛ (80) |
| 21 | Shravan Shetty ☛ (80) |
| 22 | Carlos Lomba ☛ (80) |
| 25 | Oinam Sanatomba Singh ☛ (80) |
| 30 | Jibin Devassy ☛ (80) |
| Bench | |
| 1 | Satyajit Bordoloi ☛ (80) |
| 10 | Jordan Lamela ☛ (80) |
| 11 | Thomyo Shimray ☚ (46) |
| 5 | Manoj Kannan ☛ (80) |
| 33 | Shanid Valan ☛ (80) |
| 6 | C. Singh ☚ (80) |
| 18 | Asif O M ☛ (80) |
