Standing
Premier League
Regular Season
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75-31 | +44 | 79 | |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63-29 | +34 | 67 | |
3 | Newcastle | 34 | 19 | 5 | 10 | 65-44 | +21 | 62 | |
4 | Manchester C | 34 | 18 | 7 | 9 | 66-43 | +23 | 61 | |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-40 | +19 | 60 | |
6 | Nottingham F | 33 | 18 | 6 | 9 | 53-39 | +14 | 60 | |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-49 | +5 | 57 | |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50-46 | +4 | 51 | |
9 | Brighton | 34 | 13 | 12 | 9 | 56-55 | +1 | 51 | |
10 | Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52-40 | +12 | 49 | |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56-50 | +6 | 46 | |
12 | Crystal P | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-47 | -4 | 45 | |
13 | Wolverhampton | 34 | 12 | 5 | 17 | 51-61 | -10 | 41 | |
14 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34-41 | -7 | 38 | |
15 | Manchester U | 33 | 10 | 8 | 15 | 38-46 | -8 | 38 | |
16 | Tottenham | 33 | 11 | 4 | 18 | 61-51 | +10 | 37 | |
17 | West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-58 | -19 | 36 | |
18 | Ipswich | 34 | 4 | 9 | 21 | 33-74 | -41 | 21 | |
19 | Leicester | 34 | 4 | 6 | 24 | 27-76 | -49 | 18 | |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25-80 | -55 | 11 |
Fixtures
Sun
13:00 Bournemouth Manchester USun
15:30 Liverpool TottenhamThu
18:30 Nottingham F BrentfordFT Manchester C Aston Villa2(1)1(1)FT Arsenal Crystal P2(2)2(1)FT Chelsea Everton1(1)0(0)FT Brighton West Ham3(1)2(0)FT Newcastle Ipswich3(1)0(0)FT Southampton Fulham1(1)2(0)FT Wolverhampton Leicester3(1)0(0)