Standing
Primera Division
Apertura
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Universitario | 18 | 12 | 3 | 3 | 38-12 | +26 | 39 | |
2 | A. Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23-11 | +12 | 37 | |
3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34-20 | +14 | 34 | |
4 | Alianza Atlético | 18 | 11 | 1 | 6 | 28-18 | +10 | 34 | |
5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | 32 | |
6 | Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28-20 | +8 | 31 | |
7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23-21 | +2 | 30 | |
8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28-19 | +9 | 27 | |
9 | ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24-30 | -6 | 24 | |
10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29-25 | +4 | 23 | |
11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 24-25 | -1 | 23 | |
12 | Atlético Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23-24 | -1 | 22 | |
13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26-28 | -2 | 20 | |
14 | ADC Juan Pablo II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-28 | -8 | 19 | |
15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-34 | -17 | 19 | |
16 | Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-33 | -13 | 18 | |
17 | Ayacucho | 18 | 4 | 3 | 11 | 14-27 | -13 | 15 | |
18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17-31 | -14 | 11 | |
19 | A. Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16-33 | -17 | 11 |
Fixtures
FT ADT Comerciantes Unidos1(0)0(0)FT Deportivo Binacional Melgar1(0)1(0)FT UTC Cajamarca A. Lima0(0)0(0)FT Universitario Los Chankas0(0)0(0)FT Alianza Atlético Sport Boys1(0)0(0)FT Sporting Cristal Atlético Grau2(1)1(1)FT Ayacucho Cienciano1(0)0(0)FT ADC Juan Pablo II A. Universidad1(0)0(0)FT Cusco FC Sport Huancayo3(2)0(0)