Bodø/Glimt - Lillestrøm
Eliteserien
Regular Season
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 9 | 3 | 59-25 | +34 | 63 | |
2 | Molde | 30 | 18 | 6 | 6 | 70-40 | +30 | 60 | |
3 | Viking | 30 | 17 | 6 | 7 | 60-47 | +13 | 57 | |
4 | Lillestrøm | 30 | 14 | 7 | 9 | 49-40 | +9 | 49 | |
5 | Rosenborg | 30 | 13 | 9 | 8 | 58-42 | +16 | 48 | |
6 | Kristiansund | 30 | 14 | 4 | 12 | 41-46 | -5 | 46 | |
7 | Vålerenga | 30 | 11 | 12 | 7 | 46-37 | +9 | 45 | |
8 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39-44 | -5 | 39 | |
9 | Strømsgodset | 30 | 9 | 9 | 12 | 43-43 | 0 | 36 | |
10 | Sandefjord | 30 | 10 | 6 | 14 | 38-52 | -14 | 36 | |
11 | Tromsø | 30 | 8 | 11 | 11 | 33-44 | -11 | 35 | |
12 | Haugesund | 30 | 9 | 8 | 13 | 46-45 | +1 | 35 | |
13 | Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 44-58 | -14 | 33 | |
14 | Brann | 30 | 5 | 11 | 14 | 38-55 | -17 | 26 | |
15 | Stabæk | 30 | 6 | 7 | 17 | 35-62 | -27 | 25 | |
16 | Mjøndalen | 30 | 4 | 10 | 16 | 33-52 | -19 | 22 |
Fixtures
Sat May 8
14:00 Mjøndalen Bodø/GlimtSat May 8
16:00 Haugesund RosenborgSun May 9
16:00 Lillestrøm StrømsgodsetSun May 9
16:00 Sandefjord VikingSun May 9
16:00 Sarpsborg 08 VålerengaSun May 9
16:00 Stabæk KristiansundSun May 9
16:00 Tromsø OddSun May 9
18:00 Molde BrannFT Kristiansund Odd2(0)0(0)FT Sandefjord Molde1(1)3(1)FT Bodø/Glimt Mjøndalen2(1)0(0)FT Lillestrøm Haugesund2(2)1(1)FT Sarpsborg 08 Brann0(0)0(0)FT Strømsgodset Rosenborg2(0)1(1)FT Viking Vålerenga4(1)1(1)FT Stabæk Tromsø0(0)3(2)