Argentinos - Platense
| Argentinos | |
|---|---|
| 12 | Lucas Chávez |
| 4 | Kevin Mac Allister (28) |
| 2 | Miguel Torrén (59) |
| 16 | Carlos Quintana (C) |
| 24 | Elías Gómez |
| 5 | Fausto Vera |
| 26 | Matías Romero ☛ (75) |
| 11 | Jonathan Gómez (37), ☛ (64) |
| 10 | César Florentín ☛ (89) |
| 25 | Mateo Coronel ☛ (63) |
| 9 | Gabriel Ávalos (69), ☛ (75) |
| Bench | |
| 1 | Leandro Finochietto |
| 19 | Juan Pucheta ☚ (89) |
| 23 | Lucas Ambrogio ☚ (75) |
| 27 | Gabriel Hauche ☚ (63) |
| 13 | M. Centurión |
| 22 | Lucas Villalba |
| 29 | Marco Di Cesare |
| 8 | Iván Colman |
| 17 | Franco Moyano |
| 18 | Diego Sosa |
| 32 | Matías Pisano ☚ (75) |
| 45 | Gabriel Carabajal ☚ (64) |
| Platense | |
|---|---|
| 1 | Jorge De Olivera |
| 21 | Brian Lluy |
| 33 | Nicolás Zalazar |
| 6 | Luciano Recalde |
| 3 | Juan Infante |
| 32 | Franco Baldassarra ☛ (81) |
| 5 | Hernán Lamberti (C) (13) |
| 8 | Mauro Bogado |
| 20 | Tiago Palacios (29), ☛ (86) |
| 7 | Matías Tissera ☛ (56) |
| 11 | José Sinisterra ☛ (56) |
| Bench | |
| 23 | Andrés Desábato |
| 9 | Daniel Vega |
| 19 | Jorge Pereyra ☚ (56), ⚽ (84) |
| 25 | Facundo Curuchet |
| 2 | Nahuel Iribarren |
| 17 | Cristian Marcial |
| 18 | Sasha Marcich |
| 10 | Ignacio Schor ☚ (81) |
| 13 | Pablo Gerzel ☚ (56), (57) |
| 14 | Roberto Bochi ☚ (86) |
| 22 | Cristian Núñez |
| 28 | Alexis Messidoro |
