Spain - Italy
Spain | |
---|---|
23 | Unai Simón |
2 | Daniel Carvajal (90) |
3 | Robin Le Normand (69) |
14 | Aymeric Laporte |
24 | Marc Cucurella |
20 | Pedri ☛ (71) |
16 | Rodri Hernández (45) |
8 | Fabián Ruiz ☛ (90) |
19 | L. Yamal Nasraoui Ebana ☛ (71) |
7 | Á. Morata (C) ☛ (78) |
17 | N. Williams Arthuer ☛ (78) |
Bench | |
1 | David Raya |
13 | Á. Remiro |
9 | Joselu |
10 | Daniel Olmo |
11 | Ferrán Torres ☚ (71) |
21 | Mikel Oyarzabal ☚ (78) |
26 | Ayoze Pérez ☚ (78) |
4 | Nacho |
5 | Dani Vivian |
12 | Á. Grimaldo |
22 | Jesús Navas |
6 | Mikel Merino ☚ (90) |
15 | A. Rodríguez ☚ (71) |
18 | M. Zubimendi Ibáñez |
25 | Fermin Lopez Marin |
Italy | |
---|---|
1 | G. Donnarumma (C) (15) |
2 | Giovanni Di Lorenzo |
23 | Alessandro Bastoni |
5 | Riccardo Calafiori ⚽ (55) |
3 | Federico Dimarco |
7 | Davide Frattesi ☛ (46) |
8 | Jorginho ☛ (46) |
18 | Nicolò Barella |
14 | Federico Chiesa ☛ (64) |
9 | Gianluca Scamacca ☛ (64) |
10 | Lorenzo Pellegrini ☛ (82) |
Bench | |
12 | Guglielmo Vicario |
26 | Alex Meret |
11 | Giacomo Raspadori ☚ (82) |
19 | Mateo Retegui ☚ (64) |
20 | Mattia Zaccagni ☚ (64) |
22 | Stephan El Shaarawy |
4 | A. Buongiorno |
6 | Federico Gatti |
13 | Matteo Darmian |
15 | Raoul Bellanova |
17 | Gianluca Mancini |
24 | Andrea Cambiaso ☚ (46) |
16 | Bryan Cristante ☚ (46), (46) |
21 | Nicolò Fagioli |
25 | Michael Folorunsho |