Netherlands - France
Netherlands | |
---|---|
1 | Bart Verbruggen |
22 | Denzel Dumfries |
6 | Stefan de Vrij |
4 | Virgil van Dijk (C) |
5 | Nathan Aké |
24 | Jerdy Schouten (31), ☛ (73) |
14 | Tijjani Reijnders |
12 | Jeremie Frimpong ☛ (73) |
7 | Xavi Simons ☛ (73) |
11 | Cody Gakpo |
10 | Memphis Depay ☛ (79) |
Bench | |
13 | Justin Bijlow |
23 | Mark Flekken |
9 | Wout Weghorst ☚ (79) |
18 | Donyell Malen |
19 | Brian Brobbey |
21 | Joshua Zirkzee |
25 | Steven Bergwijn |
2 | L. Geertruida ☚ (73) |
3 | Matthijs de Ligt |
15 | Mickey van de Ven |
17 | Daley Blind |
20 | Ian Maatsen |
8 | Georginio Wijnaldum ☚ (73) |
16 | Joey Veerman ☚ (73) |
26 | Ryan Gravenberch |
France | |
---|---|
16 | Mike Maignan |
5 | Jules Koundé |
4 | D. Upamecano |
17 | William Saliba |
22 | Theo Hernández |
11 | Ousmane Dembélé ☛ (75) |
13 | N'Golo Kanté |
8 | A. Tchouaméni |
14 | Adrien Rabiot |
7 | Antoine Griezmann (C) |
15 | Marcus Thuram ☛ (75) |
Bench | |
1 | Brice Samba |
23 | Alphonse Areola |
9 | Olivier Giroud ☚ (75) |
10 | Kylian Mbappé |
12 | Randal Kolo |
20 | Kingsley Coman ☚ (75) |
25 | Bradley Barcola |
2 | Benjamin Pavard |
3 | Ferland Mendy |
21 | Jonathan Clauss |
24 | Ibrahima Konaté |
6 | Eduardo Camavinga |
18 | Warren Zaire Emery |
19 | Youssouf Fofana |