Universitatea Craiova - FCSB
| Universitatea Craiova | |
|---|---|
| 21 | L. Popescu |
| 3 | Oleksandr Romanchuk (75), ☛ (83) |
| 28 | Adrián Rus |
| 6 | Vladimir Screciu (80) |
| 17 | Carlos Mora (41), ☛ (90) |
| 8 | Tudor Băluţă |
| 20 | A. Cicâldău ☛ (65) |
| 11 | Nicușor Bancu |
| 30 | David Matei ☛ (83) |
| 12 | Monday Etim |
| 9 | Assad Al Hamlawi ⚽ (23) |
| Bench | |
| 1 | Silviu Lung |
| 2 | Florin Ștefan |
| 4 | Alexandru Crețu |
| 5 | Anzor Mekvabishvili ☚ (65) |
| 14 | Lyes Houri |
| 15 | Juraj Badelj |
| 19 | Vasile Mogoș |
| 23 | S. Pereira Nunes Silva ☚ (90) |
| 24 | Nikola Stevanović ☚ (83) |
| 25 | Darius Falcusan |
| 29 | Luca Băsceanu |
| 77 | Pavlo Isenko |
| FCSB | |
|---|---|
| 13 | Matei Popa |
| 2 | Valentin Crețu (45) |
| 3 | A. Lourenço Duarte |
| 4 | Daniel Graovac (39), ☛ (46) |
| 33 | Risto Radunović |
| 16 | M. Lixandru |
| 18 | J. Moreira Fernandes ☛ (89) |
| 11 | David Miculescu |
| 27 | Darius Olaru |
| 31 | Juri Cisotti ☛ (80) |
| 9 | Daniel Birligea (8) |
| Bench | |
| 5 | Joyskim Dawa |
| 6 | Andrei Dăncuș |
| 12 | David Kiki |
| 22 | Mihai Toma ☚ (89) |
| 28 | Gregory Pantea |
| 32 | Ș. Târnovanu |
| 34 | R. Udrea |
| 37 | Octavian Popescu ☚ (80) |
| 38 | Lukáš Zima |
| 42 | Baba Alhassan ☚ (46) |
| 90 | Alexandru Stoian |
| 98 | David Popa |
