Table
Bundesliga
Regular Season
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 55 |
2 | Leverkusen | 47 |
3 | Frankfurt | 42 |
4 | RB Leipzig | 37 |
5 | Freiburg | 36 |
6 | Mainz 05 | 35 |
7 | Stuttgart | 35 |
8 | Gladbach | 34 |
9 | Wolfsburg | 33 |
10 | Bremen | 30 |
11 | Dortmund | 29 |
12 | Augsburg | 28 |
13 | Union Berlin | 24 |
14 | St. Pauli | 21 |
15 | Hoffenheim | 21 |
16 | Heidenheim | 14 |
17 | Bochum | 14 |
18 | Holstein Kiel | 13 |
View full table |