Table
Bundesliga
Regular Season
# | Team | P |
1 | FC Bayern | 61 |
2 | Leverkusen | 53 |
3 | Frankfurt | 42 |
4 | Mainz 05 | 41 |
5 | Freiburg | 40 |
6 | RB Leipzig | 38 |
7 | Wolfsburg | 37 |
8 | Gladbach | 37 |
9 | Stuttgart | 36 |
10 | Dortmund | 35 |
11 | Augsburg | 32 |
12 | Bremen | 30 |
13 | Hoffenheim | 25 |
14 | Union Berlin | 24 |
15 | St. Pauli | 21 |
16 | Holstein Kiel | 16 |
17 | Heidenheim | 15 |
18 | Bochum | 15 |
View full table |