Standing
Ekstraklasa
Regular Season
# | Team | GP | W | D | L | Goals | GD | P | Last 5 |
1 | Raków Częstochowa | 31 | 19 | 8 | 4 | 47-19 | +28 | 65 | |
2 | Lech Poznań | 31 | 20 | 3 | 8 | 64-29 | +35 | 63 | |
3 | Jagiellonia Białystok | 31 | 16 | 8 | 7 | 52-39 | +13 | 56 | |
4 | Pogoń Szczecin | 30 | 16 | 5 | 9 | 52-34 | +18 | 53 | |
5 | Legia Warszawa | 30 | 14 | 8 | 8 | 55-39 | +16 | 50 | |
6 | Cracovia Kraków | 31 | 12 | 9 | 10 | 52-49 | +3 | 45 | |
7 | Górnik Zabrze | 31 | 12 | 7 | 12 | 40-36 | +4 | 43 | |
8 | Motor Lublin | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-50 | -7 | 43 | |
9 | Korona Kielce | 31 | 11 | 10 | 10 | 33-40 | -7 | 43 | |
10 | Katowice | 31 | 12 | 6 | 13 | 42-42 | 0 | 42 | |
11 | Piast Gliwice | 31 | 9 | 12 | 10 | 31-34 | -3 | 39 | |
12 | Radomiak Radom | 31 | 10 | 7 | 14 | 42-47 | -5 | 37 | |
13 | Widzew Lodz | 30 | 10 | 7 | 13 | 34-43 | -9 | 37 | |
14 | Lechia Gdańsk | 31 | 9 | 6 | 16 | 36-51 | -15 | 33 | |
15 | Zagłębie Lubin | 31 | 9 | 6 | 16 | 30-47 | -17 | 33 | |
16 | Śląsk Wrocław | 31 | 6 | 10 | 15 | 36-49 | -13 | 28 | |
17 | Puszcza Niepołomice | 31 | 6 | 9 | 16 | 34-57 | -23 | 27 | |
18 | Stal Mielec | 31 | 6 | 8 | 17 | 32-50 | -18 | 26 |
Fixtures
16:00 Motor Lublin Piast Gliwice18:30 Górnik Zabrze Śląsk Wrocław
Sat
12:45 Radomiak Radom Pogoń SzczecinSat
15:30 Zagłębie Lubin Widzew LodzSat
18:15 Raków Częstochowa Jagiellonia BiałystokSun
10:15 Lechia Gdańsk Korona KielceSun
12:45 Katowice Cracovia KrakówSun
15:30 Legia Warszawa Lech PoznańMon
17:00 Puszcza Niepołomice Stal Mielec