Union Berlin - Stuttgart
Germany: Bundesliga
FT
4 - 4
(4 - 4)
Union Berlin
Stuttgart
⚽ A. Ilić (5), ⚽ D. Leite (19), ⚽ L. Querfeld (38), ⚽ A. Ilić (45)
⚽ D. Undav (23), ⚽ E. Millot (29), ⚽ J. Chabot (43), ⚽ C. Führich (45)
# | Team | P |
1 | Leverkusen | 0 |
2 | Dortmund | 0 |
3 | Gladbach | 0 |
4 | Frankfurt | 0 |
5 | Augsburg | 0 |
6 | FC Bayern | 0 |
7 | FC Köln | 0 |
8 | Union Berlin | 0 |
9 | Mainz 05 | 0 |
10 | HSV | 0 |
11 | Heidenheim | 0 |
12 | RB Leipzig | 0 |
13 | Freiburg | 0 |
14 | St. Pauli | 0 |
15 | Hoffenheim | 0 |
16 | Stuttgart | 0 |
17 | Wolfsburg | 0 |
18 | Bremen | 0 |
View full table |