Central Córdoba SdE - LDU Quito
| Central Córdoba SdE | |
|---|---|
| 1 | Alan Aguerre |
| 33 | Santiago Moyano |
| 2 | Lucas Abascia |
| 19 | Lautaro Rivero |
| 24 | Brian Cufré |
| 8 | Iván Gómez ☛ (85) |
| 32 | Jonathan Galván (28) |
| 25 | José Florentín |
| 11 | M. Perello ☛ (72) |
| 12 | Leonardo Heredia |
| 7 | L. Angulo ☛ (85) |
| Bench | |
| 3 | Leonardo Marchi |
| 4 | Iván Pillud |
| 6 | Zahir Mansilla |
| 10 | Gastón Verón |
| 15 | S. Cristóforo |
| 17 | Yuri Casermeiro |
| 18 | David Zalazar ☚ (85) |
| 21 | Dylan Glaby |
| 22 | Juan Zozaya |
| 26 | Diego Barrera ☚ (72) |
| 27 | N. Quagliata Platero |
| 45 | N. Funez ☚ (85) |
| LDU Quito | |
|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle ☛ (77) |
| 14 | José Quinteros |
| 4 | Ricardo Ade |
| 30 | Gian Allala |
| 33 | Leonel Quiñónez |
| 8 | Carlos Gruezo |
| 29 | B. Ramírez León ☛ (64) |
| 15 | Gabriel Villamíl |
| 9 | Lisandro Alzugaray ☛ (83) |
| 10 | Alexander Alvarado (71), ☛ (77) |
| 19 | Alex Arce Barrios (69), ☛ (77) |
| Bench | |
| 2 | Y. Erique Villigua |
| 3 | Richard Mina |
| 5 | Kevin Minda ☚ (64) |
| 6 | Darío Aimar |
| 7 | L. Pastran Tello ☚ (77) |
| 11 | Michael Estrada ☚ (77) |
| 12 | Alexis Villa ☚ (77) |
| 21 | Ederson Castillo |
| 23 | M. Díaz Canencia |
| 24 | Alejandro Cabeza |
| 31 | Daniel de la Cruz ☚ (83) |
| 32 | J. Rodríguez López |
